교장 | 총괄 | 최용만 | |
교감 | 관리 | 조미숙 | |
교무기획부 | 부장 | 과학 | |
기획 | 영어 | 1-2 | |
나이스 | 과학 | 3-2 | |
학적 | 수학 | 3-1 | |
생활기록부 | 영어 | 3-4 | |
교무행정원1 | 행정 | ||
교무행정원2 | 행정 | ||
교육과정부 | 부장 | 수학 | |
기획/자유1 | 사회 | ||
일과 | 사회 | 2-2 | |
인성안전부 | 부장 | 수학 | |
기획1 | 수학 | 1-1 | |
기획2 | 사회 | 3-6 | |
학교안전 | 체육 | 1-4 | |
생활지도1 | 영어 | ||
생활지도2 | 음악 | ||
생활지도3 | 체육 | ||
보건 | 보건 | ||
전문상담 | 상담 | ||
배움터지킴이 | |||
학년부 | 1학년부장 | 국어 | 1-3 |
2학년부장 | 도덕 | 2-3 | |
3학년부장 | 국어 | 3-3 | |
교육연구부 | 부장 | 기가 | |
기획 | 기가 | ||
연수/방과후 | 미술 | 1-6 | |
독서/교과서 | 국어 | 2-6 | |
사서 | 사서 | ||
문화환경부 | 부장 | 음악 | |
기획 | 체육 | 3-7 | |
체육 | 체육 | 2-7 | |
학력향상부 | 부장 | 사회 | |
평가1 | 한문 | 2-4 | |
평가2 | 영어 | 2-5 | |
정보과학부 | 부장 | 과학 | |
정보기획 | 기가 | 3-5 | |
과학기획 | 과학 | 2-1 | |
진로평생부 | 부장 | 진로 | |
기획 | 국어 | 1-5 | |
영어회화 | 영어 | ||
행정실 | 행정사무총괄 | ||
학교회계 | |||
시설관리 | |||
민원, 기록물 | |||
영양(교)사 | 학교급식총괄 | ||
조리사 | 급식조리 및 위생관리 | ||
조리실무사 | 급식조리 및 위생담당 | ||
조리실무사 | 급식조리 및 위생담당 | ||
조리실무사 | 급식조리 및 위생담당 | ||
조리실무사 | 급식조리 및 위생담당 | ||
조리실무사 | 급식조리 및 위생담당 | ||
조리실무사 | 급식조리 및 위생담당 | ||
당직전담사 | |||
청소원 |